产品用途
工业智能化产线、科研、农业
产品参数
| 参数名称 | 性能指标 | 参数名称 | 性能指标 |
| 尺寸 | 215*93*45mm | 重量 | 540g |
| 驱动方式 | 蜗轮蜗杆 | 静态负载 | 20kg |
| 主动自由度 | 6 | 指尖力 | 3N |
| 被动自由度 | 10 | 握持力 | 10N |
| 重复定位精度 | 3mm | 指尖速度 | 360°/s |
| 手指运动角度 | ≥90° | 抓取最小物体 | 5mm |
| 通讯接口 | CAN | 工作电压 | DC12V±10% |
| 静态电流/最大电流 | 0.25A @12V/5A @12V | 空载运动平均电流 | 0.15A @12V |
| 选配 | |||
| 力触觉传感器 | 7(5指尖、1掌心、1六维力可选) | 传感器分辨率 | 0.1N |
| 手腕自由度 | 2 | ||
产品特点
|
高自由度设计 |
超长运行寿命 |
|
强动力核心 集成6高性能空心杯电机,功率密度更高 |
全接口兼容 集成多种工业标准通信接口,即插即用 |
采购留言
我们真诚希望成为您的合作伙伴,实现长期共赢发展



